中国教育在线 中国教育网 加入收藏 设为首页
江苏2008年高校专科批次征求平行志愿投档线
中国教育在线高考频道    2008-08-25     【我要“揪”错】        
关键词:江苏专科;专科平行志愿;投档线;
调整字体:
代码 院校名称 类别 投档分 语数含 附加分
1153 南京化工职业技术学院 兼招 311 224
1172 南京铁道职业技术学院(苏州校区) 兼招 313 228
1206 江苏农林职业技术学院 兼招 278 207
1233 常州工程职业技术学院 兼招 318 235
1235 常州机电职业技术学院 兼招 305 224
1256 江苏信息职业技术学院 物理 254 183
1256 江苏信息职业技术学院 历史 257 208
1257 无锡职业技术学院 兼招 302 241
1258 无锡商业职业技术学院 兼招 302 232
1281 苏州职业大学 兼招 322 237
1283 苏州工业园区职业技术学院 兼招 268 184
1286 苏州工业职业技术学院 历史 305 227
1287 苏州经贸职业技术学院 兼招 312 251
1288 苏州卫生职业技术学院 兼招 302 216
1289 苏州职业大学(独墅湖校区) 兼招 297 224
1298 南通农业职业技术学院 兼招 290 228
1303 盐城纺织职业技术学院 兼招 263 186
1313 连云港师范高等专科学校 兼招 268 205
1315 连云港职业技术学院 兼招 277 210
1324 徐州工程学院 历史 293 208
1324 徐州工程学院 物理 293 207
1331 徐州建筑职业技术学院 兼招 292 222
1332 徐州工业职业技术学院 兼招 261 216
1345 淮安信息职业技术学院 兼招 282 198
1346 江苏食品职业技术学院 兼招 265 213
1366 扬州环境资源职业技术学院 兼招 285 209
1373 泰州师范高等专科学校 兼招 278 220
1375 泰州职业技术学院 兼招 266 197
1376 江苏畜牧兽医职业技术学院 兼招 254 186
1401 江苏城市职业学院 兼招 275 199
1403 南京晓庄学院晓庄校区(与南京城市职业学院联合办学) 兼招 299 230
1404 江苏城市职业学院常州办学点 兼招 281 209
1412 江苏城市职业学院宿迁办学点 兼招 276 213
1504 江苏省职工医科大学(江苏卫生职业技术学院(筹)) 兼招 317 241
1510 南京机电职业技术学院 兼招 298 222
1541 无锡城市职业技术学院 兼招 286 207
1555 健雄职业技术学院 兼招 288 196
1583 扬州工业职业技术学院 兼招 293 211
1602 钟山职业技术学院 兼招 180 136
1603 正德职业技术学院 兼招 255 189
1604 金肯职业技术学院 兼招 180 135
1605 应天职业技术学院 兼招 186 142
1606 南京视觉艺术职业学院 兼招 190 148
1610 金山职业技术学院 兼招 188 140
1611 建东职业技术学院 兼招 180 144
1622 无锡南洋职业技术学院 兼招 180 145
1623 江南影视艺术职业学院 兼招 185 154
1628 太湖创意职业技术学院 兼招 193 171
1631 硅湖职业技术学院 兼招 194 153
1632 苏州托普信息职业技术学院 物理 182 126
1632 苏州托普信息职业技术学院 历史 195 160
1633 昆山登云科技职业学院 兼招 182 128
1638 苏州高博软件技术职业学院 兼招 189 141
1641 紫琅职业技术学院 兼招 181 161
1651 民办明达职业技术学院 兼招 207 160
1661 九州职业技术学院 历史 231 174
1661 九州职业技术学院 物理 209 149
1671 炎黄职业技术学院 兼招 184 125
1681 江海职业技术学院 兼招 182 159
1685 宿迁职业技术学院(骆马湖校区) 兼招 189 141
1720 南京晓庄学院 兼招 198 169
1728 金陵科技学院 兼招 279 205
1731 江苏教育学院 兼招 195 159
1734 徐州工程学院 历史 199 162
1734 徐州工程学院 物理 193 160
1743 江苏信息职业技术学院 兼招 189 139
1744 无锡职业技术学院 兼招 209 168
1745 无锡科技职业学院 兼招 180 139
1746 苏州职业大学 兼招 189 153
1748 苏州农业职业技术学院 兼招 237 176
1749 苏州经贸职业技术学院 兼招 192 156
1752 南京交通职业技术学院 兼招 201 170
1753 南京化工职业技术学院 兼招 203 156
1754 南京铁道职业技术学院 兼招 208 140
1755 健雄职业技术学院 兼招 212 178
1756 江苏经贸职业技术学院 兼招 193 149
1757 镇江市高等专科学校 兼招 202 165
1759 常州信息职业技术学院 兼招 197 172
1760 常州工程职业技术学院 兼招 223 179
1762 南通职业大学 兼招 192 132
1763 南通航运职业技术学院 兼招 193 150
1764 南通纺织职业技术学院 兼招 242 184
1766 徐州建筑职业技术学院 兼招 183 140
1767 淮安信息职业技术学院 兼招 189 160
1769 南京旅游职业学院 兼招 201 134
1770 南京工业职业技术学院 兼招 256 187
1771 三江学院 兼招 196 157
1772 常州纺织服装职业技术学院 兼招 212 168
1773 钟山职业技术学院 兼招 199 164
1774 常州轻工职业技术学院 兼招 193 156
1775 无锡城市职业技术学院 兼招 203 161
1776 盐城纺织职业技术学院 兼招 196 164
1778 无锡商业职业技术学院 兼招 197 157
1780 江海职业技术学院 兼招 217 172
1782 无锡南洋职业技术学院 兼招 202 166
1784 九州职业技术学院 兼招 195 162
1785 江苏食品职业技术学院 兼招 195 152
1786 扬州市职业大学 兼招 200 173
1787 江苏畜牧兽医职业技术学院 兼招 198 155
1789 南京信息职业技术学院 兼招 191 159
1790 常州机电职业技术学院 兼招 203 178
1792 徐州工业职业技术学院 兼招 185 160
1793 无锡工艺职业技术学院 兼招 193 144
1794 扬州工业职业技术学院 兼招 187 130
1795 江阴职业技术学院 兼招 194 132
1796 硅湖职业技术学院 兼招 185 155
1819 金陵科技学院龙蟠学院 兼招 194 139
1856 苏州港大思培科技职业学院 兼招 200 174
1858 南京邮电大学吴江职业技术学院 兼招 180 131
2112 上海大学 物理 345 261
2143 上海邦德职业技术学院 历史 196 159
2143 上海邦德职业技术学院 物理 211 164
2144 上海立达职业技术学院 兼招 219 163
2145 上海东海职业技术学院 兼招 218 169
2148 上海民远职业技术学院 物理 224 145
2152 上海新侨职业技术学院 兼招 212 162
2156 上海中侨职业技术学院 历史 207 149
2156 上海中侨职业技术学院 物理 190 134
2157 上海思博职业技术学院 物理 220 173
2158 上海济光职业技术学院 兼招 257 210
2159 上海中华职业技术学院 兼招 203 153
2161 上海震旦职业学院 兼招 196 146
2162 上海欧华职业技术学院 兼招 213 177
2163 上海托普信息技术职业学院 历史 220 173
2163 上海托普信息技术职业学院 物理 235 187
2215 浙江纺织服装职业技术学院 物理 197 153
2254 宁波职业技术学院 物理 245 171
2255 浙江机电职业技术学院 物理 287 223
2265 浙江越秀外国语学院 历史 226 174
2265 浙江越秀外国语学院 物理 280 201
2314 安徽医学高等专科学校 物理 294 221
2323 安徽新闻出版职业技术学院 物理 233 174
2335 安徽工业职业技术学院 历史 257 187
2347 蚌埠学院 物理 247 193
2348 池州学院 历史 249 205
2362 淮南师范学院 历史 212 153
2415 福州海峡职业技术学院 兼招 224 182
2424 闽南理工学院 历史 198 149
2424 闽南理工学院 物理 183 151
2426 泉州华光摄影艺术职业学院 历史 218 172
2428 泉州理工职业学院 历史 235 165
2428 泉州理工职业学院 物理 221 190
2432 福建商业高等专科学校 物理 204 159
2505 南昌大学 物理 343 265
2511 南昌工程学院 历史 252 192
2511 南昌工程学院 物理 308 224
2513 江西赣江职业技术学院 历史 252 196
2513 江西赣江职业技术学院 物理 238 198
2516 江西科技职业学院 物理 226 186
2517 江西服装职业技术学院 物理 183 132
2518 江西制造职业技术学院 物理 236 174
2525 江西现代职业技术学院 历史 230 168
2525 江西现代职业技术学院 物理 215 177
2530 江西外语外贸职业学院 物理 238 174
2533 江西应用技术职业学院 历史 233 164
2533 江西应用技术职业学院 物理 244 198
2534 江西青年职业学院 物理 265 189
2538 江西生物科技职业学院 兼招 255 172
2551 宜春学院 历史 224 145
2551 宜春学院 物理 221 166
2552 鹰潭职业技术学院 历史 244 188
2552 鹰潭职业技术学院 物理 218 163
2564 江西建设职业技术学院 历史 245 194
2564 江西建设职业技术学院 物理 256 198
2565 江西交通职业技术学院 历史 257 208
2565 江西交通职业技术学院 物理 258 190
2581 井冈山大学 物理 245 188
2595 江西先锋软件职业技术学院 兼招 191 166
2628 青岛滨海学院 历史 259 188
2628 青岛滨海学院 物理 269 207
2629 青岛飞洋职业技术学院 兼招 233 170
2640 青岛港湾职业技术学院 物理 306 220
2655 山东旅游职业学院 物理 252 188
2657 山东电子职业技术学院 物理 257 207
2664 山东英才学院 历史 246 176
2664 山东英才学院 物理 237 165
2667 山东凯文科技职业学院 兼招 243 183
2668 山东外国语职业学院 历史 247 189
2672 山东大王职业学院 兼招 231 162
2673 曲阜远东职业技术学院 历史 207 158
2675 山东圣翰财贸职业学院 兼招 244 181
2676 潍坊科技学院 历史 231 160
2676 潍坊科技学院 物理 210 174
2690 山东力明科技职业学院 历史 265 191
2690 山东力明科技职业学院 物理 256 184
3166 北京北大方正软件职业技术学院 物理 236 174
3167 北京汇佳职业学院 历史 217 174
3171 北京科技经营管理学院 历史 282 210
3171 北京科技经营管理学院 物理 297 226
3174 北京培黎职业学院 历史 242 196
3174 北京培黎职业学院 物理 211 158
3217 天津体育学院 物理 218 185
3234 天津现代职业技术学院 历史 247 184
3234 天津现代职业技术学院 物理 251 197
3235 天津电子信息职业技术学院 物理 318 233
3237 天津海运职业学院 物理 318 247
3308 河北工业职业技术学院 兼招 238 168
3315 河北金融学院 物理 232 207
3317 河北建材职业技术学院 历史 246 199
3317 河北建材职业技术学院 物理 252 213
3327 石家庄外语翻译职业学院 历史 242 196
3330 河北外国语职业学院 物理 243 171
3334 大连东软信息技术职业学院 物理 235 169
3337 石家庄法商职业学院 兼招 243 199
3339 石家庄外国语职业学院 兼招 223 169
3359 石家庄科技信息职业学院 物理 198 161
3371 承德石油高等专科学校 历史 221 160
3371 承德石油高等专科学校 物理 228 203
4109 沈阳理工大学 物理 324 235
4112 鞍山师范学院 历史 231 178
4118 辽东学院 物理 198 160
4122 沈阳工程学院 物理 322 243
4139 大连交通大学 历史 321 227
4139 大连交通大学 物理 323 226
4143 辽宁地质工程职业学院 物理 225 174
4146 辽宁农业职业技术学院 历史 231 171
4146 辽宁农业职业技术学院 物理 197 171
4192 辽宁科技学院 历史 238 182
4192 辽宁科技学院 物理 185 134
4194 辽宁机电职业技术学院 历史 222 196
4194 辽宁机电职业技术学院 物理 248 183
4209 长春工程学院 历史 236 181
4224 长春医学高等专科学校 物理 232 180
4229 长春信息技术职业学院 物理 180 153
4319 黑龙江生物科技职业学院 历史 231 162
4319 黑龙江生物科技职业学院 物理 229 194
4327 黑龙江农业经济职业学院 物理 219 183
4330 黑龙江工商职业技术学院 历史 225 172
4334 大兴安岭职业学院 历史 217 165
4334 大兴安岭职业学院 物理 224 144
4382 牡丹江大学 兼招 235 191
5112 郑州电子信息职业技术学院 历史 228 169
5112 郑州电子信息职业技术学院 物理 214 174
5120 信阳农业高等专科学校 历史 238 168
5120 信阳农业高等专科学校 物理 220 162
5152 焦作大学 物理 259 199
5197 商丘科技职业学院 兼招 239 189
5199 嵩山少林武术职业学院 兼招 211 134
5220 湖北第二师范学院 历史 264 194
5220 湖北第二师范学院 物理 245 168
5222 武汉信息传播职业技术学院 兼招 239 190
5223 武汉工业职业技术学院 物理 315 234
5224 湖北国土资源职业学院 历史 251 198
5224 湖北国土资源职业学院 物理 249 184
5225 武汉工贸职业学院 历史 247 187
5225 武汉工贸职业学院 物理 224 193
5227 武汉船舶职业技术学院 物理 288 216
5229 武汉商业服务学院 物理 245 169
5230 武汉生物工程学院 兼招 240 190
5231 武汉工程职业技术学院 兼招 283 205
5232 湖北生态工程职业技术学院 兼招 248 185
5238 武汉商贸职业学院 历史 244 188
5238 武汉商贸职业学院 物理 235 169
5241 湖北轻工职业技术学院 历史 245 175
5241 湖北轻工职业技术学院 物理 246 192
5250 武汉软件工程职业学院 历史 258 197
5250 武汉软件工程职业学院 物理 265 216
5253 恩施职业技术学院 历史 241 177
5253 恩施职业技术学院 物理 225 166
5255 湖北汽车工业学院 历史 230 177
5255 湖北汽车工业学院 物理 221 189
5260 武汉语言文化职业学院 历史 211 167
5260 武汉语言文化职业学院 物理 201 161
5262 鄂州职业大学 历史 244 187
5262 鄂州职业大学 物理 253 189
5264 湖北科技职业学院 兼招 231 172
5265 黄石理工学院 历史 243 169
5265 黄石理工学院 物理 242 199
5267 湖北青年职业学院 历史 242 170
5267 湖北青年职业学院 物理 222 170
5284 沙市职业大学 兼招 252 212
5285 荆楚理工学院 历史 246 173
5285 荆楚理工学院 物理 222 178
5286 咸宁职业技术学院 历史 239 175
5286 咸宁职业技术学院 物理 235 204
5287 咸宁学院 物理 211 183
5291 襄樊职业技术学院 兼招 251 190
5298 仙桃职业学院 兼招 249 191
5311 长沙航空职业技术学院 历史 281 216
5311 长沙航空职业技术学院 物理 316 230
5314 长沙环境保护职业技术学院 物理 209 172
5319 湖南工业职业技术学院 物理 243 174
5328 湖南环境生物职业技术学院 历史 231 185
5328 湖南环境生物职业技术学院 物理 184 135
5345 娄底职业技术学院 历史 233 166
5345 娄底职业技术学院 物理 229 183
5353 湖南石油化工职业技术学院 物理 238 186
5357 常德职业技术学院 历史 258 209
5357 常德职业技术学院 物理 248 194
5360 湖南安全技术职业学院 历史 250 190
5360 湖南安全技术职业学院 物理 203 172
5362 株洲职业技术学院 物理 199 158
5393 湖南女子职业大学 物理 221 184
5394 湖南铁道职业技术学院 历史 263 202
5394 湖南铁道职业技术学院 物理 251 221
5396 湘潭职业技术学院 历史 235 165
5396 湘潭职业技术学院 物理 215 177
5397 湖南中医药高等专科学校 物理 201 155
5415 广州民航职业技术学院 物理 267 182
5418 私立华联学院 历史 208 145
5430 深圳职业技术学院 物理 217 156
5453 广东司法警官职业学院 物理 213 147
5471 广东水利电力职业技术学院 物理 231 190
5472 民办南华工商学院 历史 204 165
5473 南海东软信息技术职业学院 兼招 201 168
5516 广西英华国际职业学院 历史 219 171
5524 广西建设职业技术学院 历史 202 155
5525 广西国际商务职业技术学院 历史 231 186
5525 广西国际商务职业技术学院 物理 198 171
5611 海南职业技术学院 兼招 250 198
5612 海口经济学院 历史 189 137
5612 海口经济学院 物理 184 134
5614 海南经贸职业技术学院 历史 237 174
5614 海南经贸职业技术学院 物理 224 157
5615 海南政法职业学院 历史 251 173
5615 海南政法职业学院 物理 182 151
5616 三亚航空旅游职业学院 物理 190 142
5620 三亚城市职业学院 历史 213 181
6125 四川交通职业技术学院 物理 252 205
6224 重庆工贸职业技术学院 历史 217 164
6224 重庆工贸职业技术学院 物理 227 189
6229 重庆信息技术职业学院 历史 232 175
6229 重庆信息技术职业学院 物理 217 177
6232 重庆城市职业学院 兼招 265 195
6316 贵州商业高等专科学校 兼招 222 158
6425 云南机电职业技术学院 兼招 249 198
7123 西安汽车科技职业学院 历史 238 184
7123 西安汽车科技职业学院 物理 245 182
7124 西京学院 历史 254 192
7124 西京学院 物理 231 182
7125 陕西服装艺术职业学院 兼招 194 138
7127 陕西邮电职业技术学院 历史 239 171
7127 陕西邮电职业技术学院 物理 202 156
7128 陕西航空职业技术学院 物理 241 170
7131 西安航空技术高等专科学校 历史 223 157
7133 西安高新科技职业学院 历史 204 175
7134 西安培华学院 历史 195 158
7134 西安培华学院 物理 194 165
7137 西安欧亚学院 历史 196 167
7137 西安欧亚学院 物理 204 157
7139 西安思源学院 历史 237 164
7139 西安思源学院 物理 212 170
7407 宁夏工商职业技术学院 物理 180 144
7510 新疆机电职业技术学院 历史 227 166
7510 新疆机电职业技术学院 物理 227 177
7513 新疆天山职业技术学院 物理 198 150
7515 乌鲁木齐职业大学 兼招 237 184
8224 中国海洋大学青岛学院 历史 276 238
8224 中国海洋大学青岛学院 物理 195 158
8439 吉林农业大学发展学院 物理 184 157
8461 渤海船舶职业学院 物理 286 209
8636 重庆大学城市科技学院 兼招 183 140

 

 

来源:江苏省教育考试院

高考电子周刊更多>>
     
讨论群组更多>>
免责声明
①凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

eol.cn简介 | 广告服务 | 联系方式 | 网站声明 | 网站建设 | 合作伙伴 | 京ICP证020165号

中国教育网的严正声明 | 版权所有 赛尔网络有限公司

Mail to: webmaster@cernet.com